AM



































1 / 35
2022SUVAutomaticElectric76k km
2022BMWiXxDrive50
xDrive50 Premium Essential / Premium Essentiel
4.3(45 reviews)
Vehicle specifications
Body type
Seats
Transmission
Drivetrain
Mileage
About this vehicle
2022 BMW iX xDrive50 + Premium Essential | 2022 BMW iX xDrive50 + Premium Essential
Deux moteurs électriques + Transmission intégrale xDrive (516 ch) | Dual electric motors + xDrive all-wheel drive (516 hp)
Batterie haute tension de 111,5 kWh + Autonomie jusqu'à 521 km | 111.5 kWh high-voltage battery + Up to 521 km range
Écran incurvé BMW de 12,3 po + BMW Live Cockpit Professional + Navigation | 12.3-inch BMW Curved Display + BMW Live Cockpit Professional + Navigation
Apple CarPlay + Android Auto + Recharge sans fil | Apple CarPlay + Android Auto + Wireless charging
Sièges avant électriques + Mémoire conducteur + Revêtement en similicuir | Power front seats + Driver memory + Synthetic leather upholstery
Sièges avant chauffants + Volant chauffant | Heated front seats + Heated steering wheel
Toit panoramique en verre Sky Lounge | Panoramic Sky Lounge glass roof
Caméra de recul + Caméra Surround View + Capteurs de stationnement avant et arrière | Backup camera + Surround View camera + Front and rear parking sensors
Surveillance des angles morts + Avertisseur de sortie de voie | Blind spot monitoring + Lane departure warning
Freinage d'urgence automatique + Avertisseur de collision frontale + Détection des piétons | Automatic emergency braking + Forward collision warning + Pedestrian detection
Assistant de maintien dans la voie | Lane keeping assist
BMW Digital Key + Comfort Access + Démarrage sans clé | BMW Digital Key + Comfort Access + Keyless start
Hayon à commande électrique + Banquette arrière rabattable 40/20/40 | Power tailgate + 40/20/40 split-folding rear seats
Suspension pneumatique adaptative + Direction intégrale + Modes de conduite adaptatifs | Adaptive air suspension + Integral Active Steering + Adaptive driving modes
Jantes en alliage de 21 po + Phares à DEL adaptatifs + Feux arrière à DEL | 21-inch alloy wheels + Adaptive LED headlights + LED taillights
2022 BMW iX xDrive50 + Premium Essential | 2022 BMW iX xDrive50 + Premium Essential
Deux moteurs électriques + Transmission intégrale xDrive (516 ch) | Dual electric motors + xDrive all-wheel drive (516 hp)
Batterie haute tension de 111,5 kWh + Autonomie jusqu'à 521 km | 111.5 kWh high-voltage battery + Up to 521 km range
Écran incurvé BMW de 12,3 po + BMW Live Cockpit Professional + Navigation | 12.3-inch BMW Curved Display + BMW Live Cockpit Professional + Navigation
Apple CarPlay + Android Auto + Recharge sans fil | Apple CarPlay + Android Auto + Wireless charging
Sièges avant électriques + Mémoire conducteur + Revêtement en similicuir | Power front seats + Driver memory + Synthetic leather upholstery
Sièges avant chauffants + Volant chauffant | Heated front seats + Heated steering wheel
Toit panoramique en verre Sky Lounge | Panoramic Sky Lounge glass roof
Caméra de recul + Caméra Surround View + Capteurs de stationnement avant et arrière | Backup camera + Surround View camera + Front and rear parking sensors
Surveillance des angles morts + Avertisseur de sortie de voie | Blind spot monitoring + Lane departure warning
Freinage d'urgence automatique + Avertisseur de collision frontale + Détection des piétons | Automatic emergency braking + Forward collision warning + Pedestrian detection
Assistant de maintien dans la voie | Lane keeping assist
BMW Digital Key + Comfort Access + Démarrage sans clé | BMW Digital Key + Comfort Access + Keyless start
Hayon à commande électrique + Banquette arrière rabattable 40/20/40 | Power tailgate + 40/20/40 split-folding rear seats
Suspension pneumatique adaptative + Direction intégrale + Modes de conduite adaptatifs | Adaptive air suspension + Integral Active Steering + Adaptive driving modes
Jantes en alliage de 21 po + Phares à DEL adaptatifs + Feux arrière à DEL | 21-inch alloy wheels + Adaptive LED headlights + LED taillights
Deux moteurs électriques + Transmission intégrale xDrive (516 ch) | Dual electric motors + xDrive all-wheel drive (516 hp)
Batterie haute tension de 111,5 kWh + Autonomie jusqu'à 521 km | 111.5 kWh high-voltage battery + Up to 521 km range
Écran incurvé BMW de 12,3 po + BMW Live Cockpit Professional + Navigation | 12.3-inch BMW Curved Display + BMW Live Cockpit Professional + Navigation
Apple CarPlay + Android Auto + Recharge sans fil | Apple CarPlay + Android Auto + Wireless charging
Sièges avant électriques + Mémoire conducteur + Revêtement en similicuir | Power front seats + Driver memory + Synthetic leather upholstery
Sièges avant chauffants + Volant chauffant | Heated front seats + Heated steering wheel
Toit panoramique en verre Sky Lounge | Panoramic Sky Lounge glass roof
Caméra de recul + Caméra Surround View + Capteurs de stationnement avant et arrière | Backup camera + Surround View camera + Front and rear parking sensors
Surveillance des angles morts + Avertisseur de sortie de voie | Blind spot monitoring + Lane departure warning
Freinage d'urgence automatique + Avertisseur de collision frontale + Détection des piétons | Automatic emergency braking + Forward collision warning + Pedestrian detection
Assistant de maintien dans la voie | Lane keeping assist
BMW Digital Key + Comfort Access + Démarrage sans clé | BMW Digital Key + Comfort Access + Keyless start
Hayon à commande électrique + Banquette arrière rabattable 40/20/40 | Power tailgate + 40/20/40 split-folding rear seats
Suspension pneumatique adaptative + Direction intégrale + Modes de conduite adaptatifs | Adaptive air suspension + Integral Active Steering + Adaptive driving modes
Jantes en alliage de 21 po + Phares à DEL adaptatifs + Feux arrière à DEL | 21-inch alloy wheels + Adaptive LED headlights + LED taillights
2022 BMW iX xDrive50 + Premium Essential | 2022 BMW iX xDrive50 + Premium Essential
Deux moteurs électriques + Transmission intégrale xDrive (516 ch) | Dual electric motors + xDrive all-wheel drive (516 hp)
Batterie haute tension de 111,5 kWh + Autonomie jusqu'à 521 km | 111.5 kWh high-voltage battery + Up to 521 km range
Écran incurvé BMW de 12,3 po + BMW Live Cockpit Professional + Navigation | 12.3-inch BMW Curved Display + BMW Live Cockpit Professional + Navigation
Apple CarPlay + Android Auto + Recharge sans fil | Apple CarPlay + Android Auto + Wireless charging
Sièges avant électriques + Mémoire conducteur + Revêtement en similicuir | Power front seats + Driver memory + Synthetic leather upholstery
Sièges avant chauffants + Volant chauffant | Heated front seats + Heated steering wheel
Toit panoramique en verre Sky Lounge | Panoramic Sky Lounge glass roof
Caméra de recul + Caméra Surround View + Capteurs de stationnement avant et arrière | Backup camera + Surround View camera + Front and rear parking sensors
Surveillance des angles morts + Avertisseur de sortie de voie | Blind spot monitoring + Lane departure warning
Freinage d'urgence automatique + Avertisseur de collision frontale + Détection des piétons | Automatic emergency braking + Forward collision warning + Pedestrian detection
Assistant de maintien dans la voie | Lane keeping assist
BMW Digital Key + Comfort Access + Démarrage sans clé | BMW Digital Key + Comfort Access + Keyless start
Hayon à commande électrique + Banquette arrière rabattable 40/20/40 | Power tailgate + 40/20/40 split-folding rear seats
Suspension pneumatique adaptative + Direction intégrale + Modes de conduite adaptatifs | Adaptive air suspension + Integral Active Steering + Adaptive driving modes
Jantes en alliage de 21 po + Phares à DEL adaptatifs + Feux arrière à DEL | 21-inch alloy wheels + Adaptive LED headlights + LED taillights
What this vehicle offers
Cruise control
Heated steering wheel
Navigation system
Alarm
Driver-side airbag
Electronic stability control
Vehicle history
Carfax Report
Carfax report available
Sign in to view this report
Free with your account • Takes a few seconds
Doors
4 Doors
Additional Details
Exterior Color
Black
Price includes all costs to the port
4.3(45 reviews)
Location
BROSSARD, QC, CA
You won't be charged yet
Price includes all costs to the port
